robin 37634c26c8 fix: Show plan monthly_credits when user has no credits entry yet
UserStatusBadge now falls back to plan's monthly_credits (e.g., 10 for Starter)
instead of showing 0 when user_credits entry doesn't exist
2025-12-26 23:10:02 +01:00
2025-12-17 23:12:53 +01:00
2025-12-20 23:32:07 +01:00
2025-12-18 00:39:56 +01:00
2025-12-25 22:11:50 +01:00
2025-12-17 23:12:53 +01:00
2025-12-25 22:46:58 +01:00
2025-12-17 23:12:53 +01:00
Description
No description provided
229 MiB
Languages
TypeScript 95.6%
PLpgSQL 3.4%
JavaScript 0.8%
CSS 0.2%